警報設定器(BCDコンパレータ) NT4314シリーズ
概要
NT4314型警報設定器は最大4桁のBCD信号を受け、設定した数値と比較し接点信号を出力するコンパレータです。
外観

特徴
- 本体スイッチにより、容易に設定値及び方向(設定値以上または以下でメイク)を変更可能です。
- 本体の接点動作ランプにより目視でメイク確認できます。
- アプリケーション例として、ゲート開度信号を受けて水門制御の電子カム(制限開閉器)、水位信号を受けてポンプ制御の警報設定器としての使用があります。
仕様
| NT4314DC | NT4314AC | |
|---|---|---|
| 一般仕様 | ||
| 電源電圧 | DC24V (DC19.2V~DC26.4V) | AC85V~AC242V 47~63Hz |
| 消費電力 | 15VA以下 | 30VA以下 |
| 使用温度 | 0℃~45℃ | |
| 保存温度 | -20℃~75℃ | |
| 使用湿度 | 30%~90%RH (結露なきこと) | |
| 保存湿度 | 30%~90%RH (結露なきこと) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、10MΩ | DC500V、10MΩ |
| 絶縁耐圧 | AC1000V、1分間 | AC1500V、1分間 |
| 重量 | 約2kg | 2.5kg以下 |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1半ツヤ | |
| 入力データ | ||
| 信号形態 | 無電圧a接点、BCD信号、コモンは全桁共通 | |
| データ桁数 | 最大4桁 | |
| 出力データ | ||
| 出力接点数 | 4点 (端子台) | |
| 接点定格 | DC24V、100mA (R負荷) 但しコモンの合計電流は1A以下 | |
外形図


