デジタル表示器 LEDシリーズ
概要
本表示器はオープンコレクタ、または無電圧接点のBCD信号を受け、デジタル表示します。
ダム・水門設備において最も一般的な表示サイズのデジタル指示計です。もちろん汎用のBCD表示器としてもご使用いただけます。
開度計、水位計、水位差計、流量計などに最適です。
外観

特徴
- DC24V、AC100~230Vに対応します。ご指定ください。
- コネクタ形状は、当社の標準的なタイプですので弊社機器との相性良好です。
- 見やすい7セグメントLEDを採用しています。
- 機器内部ジャンパーピンにより小数点位置を設定できます。
- ランプテスト機能があります。
仕様
| 型式 | LED-4A | LED-4D | |
|---|---|---|---|
| 表示 | 文字高さ26mm 最大4桁、単位は彫刻(ご指定ください) | ||
| 電源 | AC100~230V | DC24V | |
| 機器側コネクタ | PR-1628BA-STA (ヒロセ電機製) | ||
| ケーブル側コネクタ | S-1628A-CA (ヒロセ電機製)※付属しません | ||
| 絶縁耐圧 | AC1000V 1分間 (電源端子一括 対 ケース・フレームグランド間) | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V メガーにて 50MΩ以上 (電源端子一括 対 ケース・フレームグランド間) | ||
| 使用温度 | 0~45℃ | ||
| 使用湿度 | 20~90% RH (結露なきこと) | ||
| 重量 | 800g | ||
| 塗装色 | パネル | マンセルN1.5半ツヤ | |
| ケース | 亜鉛三価クロメートめっき ZMC3 | ||
外形図



